เอ็นมิลไฮสปีด 4F CHUOKU
150.00 - 2,250.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เอ็นมิลไฮสปีด 4 F CHUOKU ,เอ็นมิลคารไบร์ท CHUOKU

เอ็นมิล HSS 4F CHUOKU

ขนาด แกน คมกัด ยาวทั้งตัว
2 mm. 6 10 50
2.5 mm. 6 10 52
3 mm. 6 8 52
3.5 mm. 6 10 54
4 mm. 6 11 55
4.5 mm. 6 11 55
5 mm. 6 13 57
5.5 mm. 6 13 57
6 mm. 6 13 57
6.5 mm. 10 16 68
7 mm. 10 16 66
7.5 mm. 10 19 69
8 mm. 10 19 69
8.5 mm. 10 19 69
9 mm. 10 19 69
9.5 mm. 10 22 72
10 mm. 10 22 72
11 mm. 12 22 79
12 mm. 12 26 83
13 mm. 12 26 83
14 mm. 12 26 83
15 mm. 12 30 80
16 mm. 16 32 92
17 mm. 16 32 92
18 mm. 16 32 92
19 mm. 16 35 92
20 mm. 20 38 104
21 mm. 20 40 105
22 mm. 20 38 104
23 mm. 20 40 105
24 mm. 25 50 125
25 mm. 25 45 121
26 mm. 25 45 121
27 mm. 25 45 121
28 mm. 25 45 121
29 mm. 25 45 121
30 mm. 25 45 121
31 mm. 32 50 130
32 mm. 32 53 133
1/8" 3/8" 3/8" 2.5/16"
3/16" 3/8" 1/2" 2.3/8"
1/4" 3/8" 5/8" 2.7/16"
5/16" 3/8" 3/4" 2.1/2"
3/8" 3/8" 3/4" 2.1/2"
7/16" 3/8" 1-1/4" 2.5/8"
1/2" 1/2" 1-1/4" 3.1/4"
5/8" 5/8" 1.5/8" 3.1/4"
3/4" 3/4" 1.5/8" 3.7/8"
1" 1" 2" 4.1/2"
1-1/4" 1-1/4" 2" 4.1/2"
1-1/2" 1-1/4" 2" 4.1/2"

 

เอ็นมิลไฮสปีด 4 F CHUOKU ,เอ็นมิลคารไบร์ท CHUOKU

เอ็นมิล HSS 4F CHUOKU LONG

ขนาด แกน คมกัด ยาวทั้งตัว
2 mm. 6 12 54
2.5 mm. 6 12 56
3 mm. 6 12 56
3.5 mm. 6 19 63
4 mm. 6 19 63
4.5 mm. 6 24 68
5 mm. 6 24 68
5.5 mm. 6 24 68
6 mm. 6 24 68
6.5 mm. 10 30 80
7 mm. 10 30 80
7.5 mm. 10 30 80
8 mm. 10 38 88
8.5 mm. 10 38 88
9 mm. 10 38 88
9.5 mm. 10 38 88
10 mm. 10 45 95
11 mm. 12 45 102
12 mm. 12 53 110
13 mm. 12 53 110
14 mm. 12 53 110
15 mm. 12 63 123
16 mm. 16 63 123
17 mm. 16 63 123
18 mm. 16 63 123
19 mm. 16 63 123
20 mm. 20 75 141
21 mm. 20 75 141
22 mm. 20 75 141
23 mm. 20 75 141
24 mm. 25 90 166
25 mm. 25 90 166
26 mm. 25 90 166
27 mm. 25 90 166
28 mm. 25 90 166
29 mm. 25 90 166
30 mm. 25 90 166
31 mm. 32 90 166
32 mm. 32 106 186

 

สอบถามราคาเอ็นมิลคาร์ไบร์ท

โทร 02-744-3871-5 ต่อ 102-105,099-3535-719  LINE @BOWMAP 

ปิดปรับปรุงระบบความคิดเห็นชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก หากลูกค้าต้องการเปิดใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ 02-8323222 กด 2