เอ็นมิลคาร์ไบร์ท BISCHUFOUR 4F/2F/BALL NOSE
คำอธิบาย

เอ็นมิลคาร์ไบท์ 2F เคลือบ TIAIN*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*
SIZE SHANK DIA FLULE LENGTH OVERALL LENGTH
4 MM. 4 20 60
5 MM. 5 25 75
6 MM. 6 25 75
8 MM. 8 30 75
10 MM. 10 30 75
10 MM. 10 40 100
12 MM. 12 45 100
14 MM. 14 45 100
16 MM. 16 45 100
16 MM. 16 65 150
18 MM. 18 45 100
18 MM. 18 70 150
20 MM. 20 45 100
20 MM. 20 70 150
25 MM. 25 45 100

เอ็นมิลคาร์ไบท์ 4F เคลือบ TIAIN *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*
SIZE SHANK DIA FLULE LENGTH OVERALL LENGTH
1 MM. 4 4 50
1.5 MM. 4 6 50
2 MM. 4 6 50
2.5 MM. 4 8 50
3 MM. 4 8 50
3.5 MM. 4 10 50
4 MM. 4 10 50
5 MM. 6 15 50
6 MM. 6 15 50
7 MM. 8 25 60
8 MM. 8 25 60
9 MM. 10 30 75
10 MM. 10 30 75
11 MM. 12 30 75
12 MM. 12 30 75
13 MM. 14 35 90
14 MM. 14 35 90
15 MM. 16 40 100
16 MM. 16 40 100
18 MM. 18 45 100
20 MM. 20 45 100
25 MM. 25 50 100
เอ็นมิลคาร์ไบท์ 4F เคลือบ TIAIN
SIZE SHANK DIA FLULE LENGTH OVERALL LENGTH
1/16″ 1/8″ 3/16″ 1-1/2″
3/32″ 1/8″ 3/8″ 1-1/2″
1/8″ 1/8″ 1/2″ 1-1/2″
5/32″ 3/16″ 9/16″ 2″
3/16″ 3/16″ 5/8″ 2″
7/32″ 1/4″ 5/8″ 2-1/2″
1/4″ 1/4″ 3/4″ 2-1/2″
9/32″ 5/16″ 3/4″ 2-1/2″
5/16″ 5/16″ 13/16″ 2-1/2″
3/8″ 3/8″ 7/8″ 2-1/2″
7/16″ 7/16″ 1″ 2-3/4″
1/2″ 1/2″ 1″ 3″
5/8″ 5/8″ 1-1/4″ 3-1/2″
3/4″ 3/4″ 1-1/2″ 4″
1″ 1″ 1-1/2″ 4″

เอ็นมิลคาร์ไบท์ 4F LONG เคลือบ TIAIN*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*
| d | D | L1 | L |
| SIZE(MM.) | SHANK DIA | SUTE LENGTH | OVERALL LENGTH |
| 6 MM. 7 MM. | 6 8 | 25 30 | 75 75 |
| 8 MM. | 8 | 30 | 75 |
| 9 MM. | 10 | 40 | 100 |
| 10 MM. | 10 | 40 | 100 |
| 11 MM. | 12 | 45 | 100 |
| 12 MM. | 12 | 45 | 100 |
| 13 MM. | 14 | 45 | 100 |
| 14 MM. | 14 | 45 | 100 |
| 15 MM. | 16 | 60 | 150 |
| 16 MM. | 16 | 60 | 150 |
| 18 MM. | 18 | 60 | 150 |
| 20 MM. | 20 | 60 | 150 |
| 25 MM. | 25 | 70 | 150 |

เอ็นมิลคาร์ไบท์ 2F BALL NOSE เคลือบ TIAIN *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*
| D | D | L1 | L | R |
| SIZE(MM.) | SHANK DIA | FLUTE LENGTH | OVERALL LENGTH | DEGREE |
| 0.5 | 4 | 1 | 50 | 0.25 |
| 1 | 4 | 2 | 50 | 0.5 |
| 2 | 4 | 4 | 50 | 1 |
| 3 | 4 | 6 | 50 | 1.5 |
| 4 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| 5 | 6 | 10 | 50 | 2.5 |
| 6 | 6 | 12 | 50 | 3 |
| 7 | 8 | 14 | 60 | 3.5 |
| 8 | 8 | 16 | 60 | 4 |
| 9 | 10 | 18 | 75 | 4.5 |
| 10 | 10 | 20 | 75 | 5 |
| 12 | 12 | 24 | 75 | 6 |
สอบถามราคาเอ็นมิลคาร์ไบร์ท BISCHUFOUR
เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-2 ต่อ102-105 FAX 02-748-5058
สั่งซื้อสินค้าผ่าน ID LINE : @BOWMAP Website : https://www.bowmap.com













